Cudzoziemcy - najnowsze dane
Kraj obywatelstwa |
2010 r. |
2011 r. |
Ukraina |
12 894 |
18 669 |
Chiny |
6 209 | 5 854 |
Wietnam |
2 245 | 2 504 |
Białoruś |
1 937 | 1 725 |
Turcja |
1 468 | 1 187 |
Indie |
1 189 | 1 055 |
Mołdowa |
- | 1 017 |
Nepal |
2 110 | 1 202 |
Ogółem |
36 622 | 40 808 |
Źródło: dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
* Uwzględniono kraje, których obywatele otrzymali powyżej 1 000 zezwoleń na pracę.
Rok | Białoruś | Rosja | Ukraina | Mołdowa | Gruzja | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 347 | 190 | 20 260 | - | - | 21 797 |
2008 | 12 606 | 1 147 | 142 960 | - | - | 156 713 |
2009 | 4 860 | 674 | 180 133 | 2 747 | - | 188 414 |
2010 | 3 623 | 595 | 169 490 | 5 912 | 453 | 180 073 |
2011 | 4 370 | 963 | 239 646 | 13 024 | 1 774 | 259 777 |
W 2011 r. najwięcej oświadczeń zarejestrowano |
dla obywateli Ukrainy | 92,25% |
na Mazowszu | 52,66% | |
dla mężczyzn | 56,49% | |
do pracy w rolnictwie | 49,58% | |
na okres 3-6 miesięcy | 80,79% | |
w marcu | 12,55% |
Źródło: dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Obywatelstwo | Ochrona uzupełniająca | Zezwolenie na osiedlenie się |
Zezwolenie na pobyt |
Zgoda na pobyt tolerowany |
Status uchodźcy | Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraina | 7 | 15 919 | 2002 | 67 | 1 | 11 750 | 29 746 |
Rosja | 2 788 | 4 867 | 429 | 105 | 828 | 2 658 | 11 675 |
Wietnam | 1 | 4 437 | 1 032 | 252 | 3 | 3 532 | 9 257 |
Białoruś | 13 | 6 043 | 327 | 15 | 119 | 2 732 | 9 249 |
Armenia | 18 | 1 773 | 495 | 107 | 4 | 1 567 | 3 964 |
Chiny | 8 | 559 | 96 | 11 | 2 | 3 145 | 3 821 |
Turcja | 12 | 508 | 223 | 1 | 12 | 1 525 | 2 281 |
Indie | - | 515 | 248 | 5 | 1 | 1 401 | 2 170 |
USA | - | 799 | 107 | 3 | - | 1 258 | 2 167 |
Korea Płd. | - | 50 | 83 | - | - | 1 569 | 1 702 |
Ogółem | 3 012 | 47 999 | 5 732 | 738 | 1 170 | 41 613 | 100 380 |
Źródło: dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
* Uwzględniono 10 najważniejszych krajów obywatelstwa.
Więcej statystyk dotyczących cudzoziemców: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców.